สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.67 35.69 0.1 -6 2.5
#ABBV 169.97 170.06 0.3 -6 2.5
#ABT 107.93 107.94 0.4 -6 2.5
#ADM 61.6 61.61 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.1 -6 2.5
#AXP 237.19 237.32 7.8 -6 2.5
#BA 169.37 169.42 9.0 -6 2.5
#BABA 72.69 72.7 0.1 -6 2.5
#BAC 38.24 38.25 0.1 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 364.72 364.9 1.6 -6 2.5
#CLX 145.91 146.05 0.9 -6 2.5
#COTY 11.69 11.7 0.1 -6 2.5
#CVX 162.21 162.22 0.6 -6 2.5
#DIS 113.29 113.33 0.3 -6 2.5
#DVN 52.64 52.65 0.1 -6 2.5
#EDU 89.34 89.62 9.0 -6 2.5
#F 12.91 12.92 1.0 -6 2.5
#FIS 72 72.03 0.9 -6 2.5
#FTI 25.72 25.73 0.2 -6 2.5
#GD 292.53 292.66 6.0 -6 2.5
#GE 159.01 159.06 9.0 -6 2.5
#GPN 126.65 126.71 1.0 -6 2.5
#HD 338.03 338.25 2.2 -6 2.5
#IBM 184.06 184.16 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.68 149.72 0.4 -6 2.5
#JPM 191.44 191.46 0.3 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.1 -6 2.5
#KO 60.2 60.21 0.2 -6 2.5
#KODK 4.7 4.71 0.1 -6 2.5
#LMT 462.26 463 32.0 -6 2.5
#MA 461.8 461.88 2.7 -6 2.5
#MCD 274.9 274.98 0.8 -6 2.5
#MLM 595.92 597 6.6 -6 2.5
#MMM 92.89 92.92 0.3 -6 2.5
#MO 42.89 42.9 0.1 -6 2.5
#MS 93.82 93.86 0.6 -6 2.5
#NIO 4.06 4.07 0.1 -6 2.5
#NSC 245.44 245.66 7.1 -6 2.5
#OXY 67.36 67.37 0.1 -6 2.5
#PANW 291.28 291.5 13.0 -6 2.5
#PFE 26.24 26.25 0.1 -6 2.5
#PG 160.94 160.97 0.2 -6 2.5
#PM 96.72 96.74 5.0 -6 2.5
#RNG 30.33 30.38 0.3 -6 2.5
#RTX 101.56 101.59 5.0 -6 2.5
#SLB 49.73 49.74 0.2 -6 2.5
#SNOW 150.67 150.79 0.6 -6 2.5
#SQ 74.02 74.07 0.2 -6 2.5
#STZ 260.81 260.92 0.9 -6 2.5
#T 16.46 16.47 1.0 -6 2.5
#TAP 63.91 63.96 0.4 -6 2.5
#TME 12.25 12.26 0.1 -6 2.5
#TOT 72.7 72.72 3.3 -6 2.5
#V 274.31 274.38 32.0 -6 2.5
#VMC 259.46 259.78 2.8 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.2 -6 2.5
#WMT 58.74 58.75 0.1 -6 2.5
#XOM 120.44 120.46 0.1 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.67 35.69 0.7 -6 2.5
#ABBV 169.97 170.06 2.9 -6 2.5
#ABT 107.93 107.94 2.1 -6 2.5
#ADM 61.6 61.61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.3 -6 2.5
#AXP 237.19 237.32 11.4 -6 2.5
#BA 169.37 169.42 9.0 -6 2.5
#BABA 72.69 72.7 1.2 -6 2.5
#BAC 38.24 38.25 0.7 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 364.72 364.9 7.0 -6 2.5
#CLX 145.91 146.05 3.2 -6 2.5
#COTY 11.69 11.7 0.3 -6 2.5
#CVX 162.21 162.22 3.0 -6 2.5
#DIS 113.29 113.33 2.0 -6 2.5
#DVN 52.64 52.65 1.0 -6 2.5
#EDU 89.34 89.62 9.0 -6 2.5
#F 12.91 12.92 2.0 -6 2.5
#FIS 72 72.03 2.1 -6 2.5
#FTI 25.72 25.73 0.7 -6 2.5
#GD 292.53 292.66 10.4 -6 2.5
#GE 159.01 159.06 8.9 -6 2.5
#GPN 126.65 126.71 3.0 -6 2.5
#HD 338.03 338.25 7.3 -6 2.5
#IBM 184.06 184.16 9.1 -6 2.5
#JNJ 149.68 149.72 2.6 -6 2.5
#JPM 191.44 191.46 3.2 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 60.2 60.21 1.1 -6 2.5
#KODK 4.7 4.71 0.1 -6 2.5
#LMT 462.26 463 32.0 -6 2.5
#MA 461.8 461.88 9.6 -6 2.5
#MCD 274.9 274.98 4.9 -6 2.5
#MLM 595.92 597 15.6 -6 2.5
#MMM 92.89 92.92 1.8 -6 2.5
#MO 42.89 42.9 0.8 -6 2.5
#MS 93.82 93.86 2.1 -6 2.5
#NIO 4.06 4.07 0.1 -6 2.5
#NSC 245.44 245.66 10.9 -6 2.5
#OXY 67.36 67.37 1.2 -6 2.5
#PANW 291.28 291.5 17.4 -6 2.5
#PFE 26.24 26.25 0.5 -6 2.5
#PG 160.94 160.97 2.6 -6 2.5
#PM 96.72 96.74 5.0 -6 2.5
#RNG 30.33 30.38 0.9 -6 2.5
#RTX 101.56 101.59 5.0 -6 2.5
#SLB 49.73 49.74 1.0 -6 2.5
#SNOW 150.67 150.79 2.9 -6 2.5
#SQ 74.02 74.07 1.5 -6 2.5
#STZ 260.81 260.92 4.9 -6 2.5
#T 16.46 16.47 1.9 -6 2.5
#TAP 63.91 63.96 1.5 -6 2.5
#TME 12.25 12.26 0.3 -6 2.5
#TOT 72.7 72.72 4.4 -6 2.5
#V 274.31 274.38 32.0 -6 2.5
#VMC 259.46 259.78 6.8 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.8 -6 2.5
#WMT 58.74 58.75 1.0 -6 2.5
#XOM 120.44 120.46 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.67 35.69 0.7 -6 2.5
#ABBV 169.97 170.06 2.9 -6 2.5
#ABT 107.93 107.94 2.1 -6 2.5
#ADM 61.6 61.61 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.3 -6 2.5
#AXP 237.19 237.32 11.4 -6 2.5
#BA 169.37 169.42 9.0 -6 2.5
#BABA 72.69 72.7 1.2 -6 2.5
#BAC 38.24 38.25 0.7 -6 2.5
#BB 2.89 2.9 0.1 -6 2.5
#CAT 364.72 364.9 7.0 -6 2.5
#CLX 145.91 146.05 3.2 -6 2.5
#COTY 11.69 11.7 0.3 -6 2.5
#CVX 162.21 162.22 3.0 -6 2.5
#DIS 113.29 113.33 2.0 -6 2.5
#DVN 52.64 52.65 1.0 -6 2.5
#EDU 89.34 89.62 9.0 -6 2.5
#F 12.91 12.92 2.0 -6 2.5
#FIS 72 72.03 2.1 -6 2.5
#FTI 25.72 25.73 0.7 -6 2.5
#GD 292.53 292.66 10.4 -6 2.5
#GE 159.01 159.06 8.9 -6 2.5
#GPN 126.65 126.71 3.0 -6 2.5
#HD 338.03 338.25 7.3 -6 2.5
#IBM 184.06 184.16 9.1 -6 2.5
#JNJ 149.68 149.72 2.6 -6 2.5
#JPM 191.44 191.46 3.2 -6 2.5
#KMI 18.8 18.81 0.5 -6 2.5
#KO 60.2 60.21 1.1 -6 2.5
#KODK 4.7 4.71 0.1 -6 2.5
#LMT 462.26 463 32.0 -6 2.5
#MA 461.8 461.88 9.6 -6 2.5
#MCD 274.9 274.98 4.9 -6 2.5
#MLM 595.92 597 15.6 -6 2.5
#MMM 92.89 92.92 1.8 -6 2.5
#MO 42.89 42.9 0.8 -6 2.5
#MS 93.82 93.86 2.1 -6 2.5
#NIO 4.06 4.07 0.1 -6 2.5
#NSC 245.44 245.66 10.9 -6 2.5
#OXY 67.36 67.37 1.2 -6 2.5
#PANW 291.28 291.5 17.4 -6 2.5
#PFE 26.24 26.25 0.5 -6 2.5
#PG 160.94 160.97 2.6 -6 2.5
#PM 96.72 96.74 1.9 -6 2.5
#RNG 30.33 30.38 0.9 -6 2.5
#RTX 101.56 101.59 2.2 -6 2.5
#SLB 49.73 49.74 1.0 -6 2.5
#SNOW 150.67 150.79 2.9 -6 2.5
#SQ 74.02 74.07 1.5 -6 2.5
#STZ 260.81 260.92 4.9 -6 2.5
#T 16.46 16.47 1.9 -6 2.5
#TAP 63.91 63.96 1.5 -6 2.5
#TME 12.25 12.26 0.3 -6 2.5
#TOT 72.7 72.72 4.4 -6 2.5
#V 274.31 274.38 32.0 -6 2.5
#VMC 259.46 259.78 6.8 -6 2.5
#VZ 39.79 39.8 0.8 -6 2.5
#WMT 58.74 58.75 1.0 -6 2.5
#XOM 120.44 120.46 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD