สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 36.68 36.7 0.2 -6 2.5
#ABBV 160.27 160.39 1.1 -6 2.5
#ABT 104.62 104.65 0.3 -6 2.5
#ADM 61.85 61.86 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.1 -6 2.5
#AXP 234.62 234.75 3.3 -6 2.5
#BA 177.74 177.91 0.2 -6 2.5
#BABA 78.58 78.59 0.1 -6 2.5
#BAC 37.67 37.68 0.1 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 343.81 343.91 2.4 -6 2.5
#CLX 140.61 140.73 0.5 -6 2.5
#COTY 10.86 10.87 0.2 -6 2.5
#CVX 162.48 162.5 0.6 -6 2.5
#DIS 105.56 105.57 0.1 -6 2.5
#DVN 50.46 50.47 0.1 -6 2.5
#EDU 82.98 83.04 0.5 -6 2.5
#F 12.21 12.22 0.1 -6 2.5
#FIS 73.16 73.2 0.3 -6 2.5
#FTI 26.66 26.67 0.1 -6 2.5
#GD 292.56 292.62 1.4 -6 2.5
#GE 169.61 169.7 0.2 -6 2.5
#GPN 111.04 111.09 0.8 -6 2.5
#HD 339.92 340.07 0.9 -6 2.5
#IBM 169.49 169.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.18 149.23 0.3 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 0.4 -6 2.5
#KMI 18.86 18.87 0.1 -6 2.5
#KO 62.69 62.7 0.1 -6 2.5
#KODK 4.65 4.67 3.0 -6 2.5
#LMT 466.12 466.32 2.6 -6 2.5
#MA 452.92 453.08 8.4 -6 2.5
#MCD 268.19 268.27 0.3 -6 2.5
#MLM 596.33 598.78 9.5 -6 2.5
#MMM 95.92 95.94 0.1 -6 2.5
#MO 44.34 44.35 0.1 -6 2.5
#MS 95.71 95.73 0.1 -6 2.5
#NIO 5.22 5.23 0.1 -6 2.5
#NSC 230.71 230.91 1.2 -6 2.5
#OXY 63.7 63.72 0.3 -6 2.5
#PANW 302.72 303.04 11.3 -6 2.5
#PFE 28.2 28.21 3.0 -6 2.5
#PG 165.67 165.71 0.1 -6 2.5
#PM 97.73 97.76 0.5 -6 2.5
#RNG 34.4 34.45 0.3 -6 2.5
#RTX 103.61 103.63 0.3 -6 2.5
#SLB 47.85 47.86 0.1 -6 2.5
#SNOW 158.01 158.08 0.9 -6 2.5
#SQ 71.23 71.24 0.1 -6 2.5
#STZ 258.33 258.59 1.6 -6 2.5
#T 17.18 17.19 0.1 -6 2.5
#TAP 58.55 58.57 0.2 -6 2.5
#TME 13.23 13.24 0.1 -6 2.5
#TOT 72.12 72.14 2.6 -6 2.5
#V 277.71 277.78 0.6 -6 2.5
#VMC 266.94 267.19 2.6 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.1 -6 2.5
#WMT 60.5 60.52 3.0 -6 2.5
#XOM 116.28 116.3 0.1 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 36.68 36.7 0.8 -6 2.5
#ABBV 160.27 160.39 3.6 -6 2.5
#ABT 104.62 104.65 1.8 -6 2.5
#ADM 61.85 61.86 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 234.62 234.75 6.9 -6 2.5
#BA 177.74 177.91 3.0 -6 2.5
#BABA 78.58 78.59 1.2 -6 2.5
#BAC 37.67 37.68 0.7 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 343.81 343.91 7.6 -6 2.5
#CLX 140.61 140.73 2.7 -6 2.5
#COTY 10.86 10.87 0.4 -6 2.5
#CVX 162.48 162.5 3.0 -6 2.5
#DIS 105.56 105.57 1.7 -6 2.5
#DVN 50.46 50.47 1.0 -6 2.5
#EDU 82.98 83.04 1.8 -6 2.5
#F 12.21 12.22 0.3 -6 2.5
#FIS 73.16 73.2 1.5 -6 2.5
#FTI 26.66 26.67 0.6 -6 2.5
#GD 292.56 292.62 5.8 -6 2.5
#GE 169.61 169.7 2.8 -6 2.5
#GPN 111.04 111.09 2.5 -6 2.5
#HD 339.92 340.07 6.0 -6 2.5
#IBM 169.49 169.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.18 149.23 2.5 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 3.4 -6 2.5
#KMI 18.86 18.87 0.5 -6 2.5
#KO 62.69 62.7 1.0 -6 2.5
#KODK 4.65 4.67 2.9 -6 2.5
#LMT 466.12 466.32 9.6 -6 2.5
#MA 452.92 453.08 15.2 -6 2.5
#MCD 268.19 268.27 4.4 -6 2.5
#MLM 596.33 598.78 18.5 -6 2.5
#MMM 95.92 95.94 1.6 -6 2.5
#MO 44.34 44.35 0.8 -6 2.5
#MS 95.71 95.73 1.6 -6 2.5
#NIO 5.22 5.23 0.2 -6 2.5
#NSC 230.71 230.91 4.8 -6 2.5
#OXY 63.7 63.72 1.4 -6 2.5
#PANW 302.72 303.04 15.8 -6 2.5
#PFE 28.2 28.21 3.0 -6 2.5
#PG 165.67 165.71 2.6 -6 2.5
#PM 97.73 97.76 2.0 -6 2.5
#RNG 34.4 34.45 0.9 -6 2.5
#RTX 103.61 103.63 1.8 -6 2.5
#SLB 47.85 47.86 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.01 158.08 3.3 -6 2.5
#SQ 71.23 71.24 1.2 -6 2.5
#STZ 258.33 258.59 5.6 -6 2.5
#T 17.18 17.19 0.3 -6 2.5
#TAP 58.55 58.57 1.2 -6 2.5
#TME 13.23 13.24 0.3 -6 2.5
#TOT 72.12 72.14 3.7 -6 2.5
#V 277.71 277.78 2.6 -6 2.5
#VMC 266.94 267.19 6.7 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.7 -6 2.5
#WMT 60.5 60.52 3.0 -6 2.5
#XOM 116.28 116.3 1.8 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 36.68 36.7 0.8 -6 2.5
#ABBV 160.27 160.39 3.6 -6 2.5
#ABT 104.62 104.65 1.8 -6 2.5
#ADM 61.85 61.86 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.53 0.54 0.3 -6 2.5
#AXP 234.62 234.75 6.9 -6 2.5
#BA 177.74 177.91 3.0 -6 2.5
#BABA 78.58 78.59 1.2 -6 2.5
#BAC 37.67 37.68 0.7 -6 2.5
#BB 2.83 2.84 0.1 -6 2.5
#CAT 343.81 343.91 7.6 -6 2.5
#CLX 140.61 140.73 2.7 -6 2.5
#COTY 10.86 10.87 0.4 -6 2.5
#CVX 162.48 162.5 3.0 -6 2.5
#DIS 105.56 105.57 1.7 -6 2.5
#DVN 50.46 50.47 1.0 -6 2.5
#EDU 82.98 83.04 1.8 -6 2.5
#F 12.21 12.22 0.3 -6 2.5
#FIS 73.16 73.2 1.5 -6 2.5
#FTI 26.66 26.67 0.6 -6 2.5
#GD 292.56 292.62 5.8 -6 2.5
#GE 169.61 169.7 2.8 -6 2.5
#GPN 111.04 111.09 2.5 -6 2.5
#HD 339.92 340.07 6.0 -6 2.5
#IBM 169.49 169.55 9.0 -6 2.5
#JNJ 149.18 149.23 2.5 -6 2.5
#JPM 192.74 192.79 3.4 -6 2.5
#KMI 18.86 18.87 0.5 -6 2.5
#KO 62.69 62.7 1.0 -6 2.5
#KODK 4.65 4.67 2.9 -6 2.5
#LMT 466.12 466.32 9.6 -6 2.5
#MA 452.92 453.08 15.2 -6 2.5
#MCD 268.19 268.27 4.4 -6 2.5
#MLM 596.33 598.78 18.5 -6 2.5
#MMM 95.92 95.94 1.6 -6 2.5
#MO 44.34 44.35 0.8 -6 2.5
#MS 95.71 95.73 1.6 -6 2.5
#NIO 5.22 5.23 0.2 -6 2.5
#NSC 230.71 230.91 4.8 -6 2.5
#OXY 63.7 63.72 1.4 -6 2.5
#PANW 302.72 303.04 15.8 -6 2.5
#PFE 28.2 28.21 3.0 -6 2.5
#PG 165.67 165.71 2.6 -6 2.5
#PM 97.73 97.76 2.0 -6 2.5
#RNG 34.4 34.45 0.9 -6 2.5
#RTX 103.61 103.63 1.8 -6 2.5
#SLB 47.85 47.86 0.9 -6 2.5
#SNOW 158.01 158.08 3.3 -6 2.5
#SQ 71.23 71.24 1.2 -6 2.5
#STZ 258.33 258.59 5.6 -6 2.5
#T 17.18 17.19 0.3 -6 2.5
#TAP 58.55 58.57 1.2 -6 2.5
#TME 13.23 13.24 0.3 -6 2.5
#TOT 72.12 72.14 3.7 -6 2.5
#V 277.71 277.78 2.6 -6 2.5
#VMC 266.94 267.19 6.7 -6 2.5
#VZ 39.48 39.49 0.7 -6 2.5
#WMT 60.5 60.52 3.0 -6 2.5
#XOM 116.28 116.3 1.8 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD