สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 31.25 31.26 0.1 -6 2.5
#ABBV 178.54 178.58 0.4 -6 2.5
#ABT 112.4 112.44 0.4 -6 2.5
#ADM 60.41 60.43 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.87 0.9 0.3 -6 2.5
#AXP 221.27 221.32 1.0 -6 2.5
#BA 180.25 180.28 0.4 -6 2.5
#BABA 73.5 73.51 0.1 -6 2.5
#BAC 35.99 36 0.1 -6 2.5
#BB 2.64 2.65 0.1 -6 2.5
#CAT 352.64 352.72 1.5 -6 2.5
#CLX 148.81 148.88 0.7 -6 2.5
#COTY 12.09 12.1 0.1 -6 2.5
#CVX 155.36 155.41 0.5 -6 2.5
#DIS 113.73 113.74 0.2 -6 2.5
#DVN 47.46 47.47 0.1 -6 2.5
#EDU 91.65 91.7 0.5 -6 2.5
#F 12.18 12.19 0.1 -6 2.5
#FIS 69.3 69.33 0.3 -6 2.5
#FTI 24.28 24.88 6.0 -6 2.5
#GD 277.57 277.67 1.0 -6 2.5
#GE 170.4 170.45 0.4 -6 2.5
#GPN 130.53 130.57 0.4 -6 2.5
#HD 372.92 372.95 1.3 -6 2.5
#IBM 192.73 192.77 0.8 -6 2.5
#JNJ 156.73 156.75 0.3 -6 2.5
#JPM 192.39 192.41 0.2 -6 2.5
#KMI 17.64 17.65 0.1 -6 2.5
#KO 60.13 60.14 0.1 -6 2.5
#KODK 4.8 4.81 0.1 -6 2.5
#LMT 433.08 433.24 1.6 -6 2.5
#MA 477.35 478.84 14.9 -6 2.5
#MCD 278.34 278.41 1.1 -6 2.5
#MLM 596.61 597.25 6.4 -6 2.5
#MMM 104.71 104.72 0.2 -6 2.5
#MO 44.56 44.57 0.1 -6 2.5
#MS 87.98 88 0.2 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.1 -6 2.5
#NSC 256.21 256.33 1.2 -6 2.5
#OXY 63.2 63.21 0.1 -6 2.5
#PANW 285.02 285.18 1.6 -6 2.5
#PFE 27.73 27.74 0.1 -6 2.5
#PG 161.17 161.19 0.2 -6 2.5
#PM 95.31 95.33 0.2 -6 2.5
#RNG 35.46 35.52 0.6 -6 2.5
#RTX 93.42 93.44 0.2 -6 2.5
#SLB 53.41 53.43 0.2 -6 2.5
#SNOW 156.23 156.28 0.5 -6 2.5
#SQ 80.88 80.92 0.4 -6 2.5
#STZ 266.3 266.42 1.2 -6 2.5
#T 17.31 17.32 0.1 -6 2.5
#TAP 67.4 67.44 0.4 -6 2.5
#TME 9.77 10.97 12.0 -6 2.5
#TOT 67.71 68.31 6.0 -6 2.5
#V 284.89 285.17 2.8 -6 2.5
#VMC 269.45 269.57 1.2 -6 2.5
#VZ 39.93 39.94 0.1 -6 2.5
#WMT 60.85 60.87 0.2 -6 2.5
#XOM 112.32 112.34 0.2 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 31.25 31.26 0.6 -6 2.5
#ABBV 178.54 178.58 3.2 -6 2.5
#ABT 112.4 112.44 2.1 -6 2.5
#ADM 60.41 60.43 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.87 0.9 0.5 -6 2.5
#AXP 221.27 221.32 4.3 -6 2.5
#BA 180.25 180.28 3.1 -6 2.5
#BABA 73.5 73.51 1.2 -6 2.5
#BAC 35.99 36 0.7 -6 2.5
#BB 2.64 2.65 0.1 -6 2.5
#CAT 352.64 352.72 6.8 -6 2.5
#CLX 148.81 148.88 3.0 -6 2.5
#COTY 12.09 12.1 0.3 -6 2.5
#CVX 155.36 155.41 2.9 -6 2.5
#DIS 113.73 113.74 1.9 -6 2.5
#DVN 47.46 47.47 0.9 -6 2.5
#EDU 91.65 91.7 2.0 -6 2.5
#F 12.18 12.19 0.3 -6 2.5
#FIS 69.3 69.33 1.4 -6 2.5
#FTI 24.28 24.88 6.0 -6 2.5
#GD 277.57 277.67 5.1 -6 2.5
#GE 170.4 170.45 3.0 -6 2.5
#GPN 130.53 130.57 2.5 -6 2.5
#HD 372.92 372.95 6.9 -6 2.5
#IBM 192.73 192.77 3.7 -6 2.5
#JNJ 156.73 156.75 2.7 -6 2.5
#JPM 192.39 192.41 3.2 -6 2.5
#KMI 17.64 17.65 0.5 -6 2.5
#KO 60.13 60.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.8 4.81 0.1 -6 2.5
#LMT 433.08 433.24 8.1 -6 2.5
#MA 477.35 478.84 22.0 -6 2.5
#MCD 278.34 278.41 5.2 -6 2.5
#MLM 596.61 597.25 15.4 -6 2.5
#MMM 104.71 104.72 1.7 -6 2.5
#MO 44.56 44.57 0.8 -6 2.5
#MS 87.98 88 1.5 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.2 -6 2.5
#NSC 256.21 256.33 5.1 -6 2.5
#OXY 63.2 63.21 1.2 -6 2.5
#PANW 285.02 285.18 5.9 -6 2.5
#PFE 27.73 27.74 0.5 -6 2.5
#PG 161.17 161.19 2.6 -6 2.5
#PM 95.31 95.33 1.7 -6 2.5
#RNG 35.46 35.52 1.2 -6 2.5
#RTX 93.42 93.44 1.7 -6 2.5
#SLB 53.41 53.43 1.1 -6 2.5
#SNOW 156.23 156.28 2.9 -6 2.5
#SQ 80.88 80.92 1.7 -6 2.5
#STZ 266.3 266.42 5.3 -6 2.5
#T 17.31 17.32 0.3 -6 2.5
#TAP 67.4 67.44 1.5 -6 2.5
#TME 9.77 10.97 12.0 -6 2.5
#TOT 67.71 68.31 6.1 -6 2.5
#V 284.89 285.17 4.8 -6 2.5
#VMC 269.45 269.57 5.3 -6 2.5
#VZ 39.93 39.94 0.7 -6 2.5
#WMT 60.85 60.87 1.1 -6 2.5
#XOM 112.32 112.34 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 31.25 31.26 0.6 -6 2.5
#ABBV 178.54 178.58 3.2 -6 2.5
#ABT 112.4 112.44 2.1 -6 2.5
#ADM 60.41 60.43 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.87 0.9 0.5 -6 2.5
#AXP 221.27 221.32 4.3 -6 2.5
#BA 180.25 180.28 3.1 -6 2.5
#BABA 73.5 73.51 1.2 -6 2.5
#BAC 35.99 36 0.7 -6 2.5
#BB 2.64 2.65 0.1 -6 2.5
#CAT 352.64 352.72 6.8 -6 2.5
#CLX 148.81 148.88 3.0 -6 2.5
#COTY 12.09 12.1 0.3 -6 2.5
#CVX 155.36 155.41 2.9 -6 2.5
#DIS 113.73 113.74 1.9 -6 2.5
#DVN 47.46 47.47 0.9 -6 2.5
#EDU 91.65 91.7 2.0 -6 2.5
#F 12.18 12.19 0.3 -6 2.5
#FIS 69.3 69.33 1.4 -6 2.5
#FTI 24.28 24.88 6.0 -6 2.5
#GD 277.57 277.67 5.1 -6 2.5
#GE 170.4 170.45 3.0 -6 2.5
#GPN 130.53 130.57 2.5 -6 2.5
#HD 372.92 372.95 6.9 -6 2.5
#IBM 192.73 192.77 3.7 -6 2.5
#JNJ 156.73 156.75 2.7 -6 2.5
#JPM 192.39 192.41 3.2 -6 2.5
#KMI 17.64 17.65 0.5 -6 2.5
#KO 60.13 60.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.8 4.81 0.1 -6 2.5
#LMT 433.08 433.24 8.1 -6 2.5
#MA 477.35 478.84 22.0 -6 2.5
#MCD 278.34 278.41 5.2 -6 2.5
#MLM 596.61 597.25 15.4 -6 2.5
#MMM 104.71 104.72 1.7 -6 2.5
#MO 44.56 44.57 0.8 -6 2.5
#MS 87.98 88 1.5 -6 2.5
#NIO 5.54 5.55 0.2 -6 2.5
#NSC 256.21 256.33 5.1 -6 2.5
#OXY 63.2 63.21 1.2 -6 2.5
#PANW 285.02 285.18 5.9 -6 2.5
#PFE 27.73 27.74 0.5 -6 2.5
#PG 161.17 161.19 2.6 -6 2.5
#PM 95.31 95.33 1.7 -6 2.5
#RNG 35.46 35.52 1.2 -6 2.5
#RTX 93.42 93.44 1.7 -6 2.5
#SLB 53.41 53.43 1.1 -6 2.5
#SNOW 156.23 156.28 2.9 -6 2.5
#SQ 80.88 80.92 1.7 -6 2.5
#STZ 266.3 266.42 5.3 -6 2.5
#T 17.31 17.32 0.3 -6 2.5
#TAP 67.4 67.44 1.5 -6 2.5
#TME 9.77 10.97 12.0 -6 2.5
#TOT 67.71 68.31 6.1 -6 2.5
#V 284.89 285.17 4.8 -6 2.5
#VMC 269.45 269.57 5.3 -6 2.5
#VZ 39.93 39.94 0.7 -6 2.5
#WMT 60.85 60.87 1.1 -6 2.5
#XOM 112.32 112.34 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-01-121.55USD
#ABT2024-01-110.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-01-040.6USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-01-191.3USD
#CLX2024-01-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-01-181.32USD
#GE2023-12-270.08USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-01-041.05USD
#KMI2024-01-300.2825USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-01-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-01-300.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-01-180.9407USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-01-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-01-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD