สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AAPL 169.9 169.92 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.1 -6 2.5
#META 441.17 441.34 0.8 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.1 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 0.1 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 0.5 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 0.3 -6 2.5
#PEP 177.94 177.98 0.8 -6 2.5
#PYPL 64.8 64.83 0.1 -6 2.5
#NVDA 855.42 856.29 6.4 -6 2.5
#TSLA 167.92 168.15 0.4 -6 2.5
#SBUX 88.33 88.35 0.2 -6 2.5
#AMGN 270.35 270.66 1.3 -6 2.5
#ZM 61.76 61.79 0.3 -6 2.5
#GILD 65.66 65.71 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.32 9.33 4.0 -6 2.5
#MRNA 106.55 106.65 7.0 -6 2.5
#OKTA 92.72 92.85 6.5 -6 2.5
#DOCU 57.4 57.47 0.4 -6 2.5
#AMZN 178.71 178.79 0.3 -6 2.5
#EBAY 52.04 52.05 0.1 -6 2.5
#ADP 245.75 245.87 1.0 -6 2.5
#DBX 24.13 24.14 0.1 -6 2.5
#PDD 127.25 127.32 0.6 -6 2.5
#MDLZ 70.58 70.6 0.1 -6 2.5
#TRIP 26.7 26.72 0.2 -6 2.5
#BKNG 3525.47 3532.1 56.4 -6 2.5
#EXPE 136.49 136.54 0.5 -6 2.5
#POOL 372.52 373.34 18.8 -6 2.5
#LCID 2.5 2.51 0.1 -6 2.5
#COIN 227.71 227.97 2.1 -6 2.5
#LRCX 920.32 923.09 4.7 -6 2.5
#AVGO 1344.07 1344.84 7.9 -6 2.5
#INO 10.49 10.55 0.7 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 0.5 -6 2.5
#QCOM 165.03 165.1 0.4 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AAPL 169.9 169.92 2.8 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.8 -6 2.5
#META 441.17 441.34 7.5 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.5 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 0.6 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 6.6 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 2.9 -6 2.5
#PEP 177.94 177.98 3.4 -6 2.5
#PYPL 64.8 64.83 1.1 -6 2.5
#NVDA 855.42 856.29 19.5 -6 2.5
#TSLA 167.92 168.15 3.0 -6 2.5
#SBUX 88.33 88.35 1.5 -6 2.5
#AMGN 270.35 270.66 5.4 -6 2.5
#ZM 61.76 61.79 1.2 -6 2.5
#GILD 65.66 65.71 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.32 9.33 4.0 -6 2.5
#MRNA 106.55 106.65 8.7 -6 2.5
#OKTA 92.72 92.85 7.9 -6 2.5
#DOCU 57.4 57.47 1.3 -6 2.5
#AMZN 178.71 178.79 3.0 -6 2.5
#EBAY 52.04 52.05 0.9 -6 2.5
#ADP 245.75 245.87 4.8 -6 2.5
#DBX 24.13 24.14 0.5 -6 2.5
#PDD 127.25 127.32 2.7 -6 2.5
#MDLZ 70.58 70.6 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.7 26.72 0.7 -6 2.5
#BKNG 3525.47 3532.1 109.2 -6 2.5
#EXPE 136.49 136.54 2.6 -6 2.5
#POOL 372.52 373.34 24.4 -6 2.5
#LCID 2.5 2.51 0.3 -6 2.5
#COIN 227.71 227.97 5.7 -6 2.5
#LRCX 920.32 923.09 18.6 -6 2.5
#AVGO 1344.07 1344.84 28.1 -6 2.5
#INO 10.49 10.55 0.9 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 2.9 -6 2.5
#QCOM 165.03 165.1 2.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
บริษัทสัญญลักษณ์ขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AAPL 169.9 169.92 2.8 -6 2.5
#CSCO 48.1 48.11 0.8 -6 2.5
#META 441.17 441.34 7.5 -6 2.5
#HPQ 28.13 28.15 0.5 -6 2.5
#INTC 34.98 35.38 0.6 -6 2.5
#MSFT 398.51 400.51 6.6 -6 2.5
#GOOG 157.97 158 2.9 -6 2.5
#PEP 177.94 177.98 3.4 -6 2.5
#PYPL 64.8 64.83 1.1 -6 2.5
#NVDA 855.42 856.29 19.5 -6 2.5
#TSLA 167.92 168.15 3.0 -6 2.5
#SBUX 88.33 88.35 1.5 -6 2.5
#AMGN 270.35 270.66 5.4 -6 2.5
#ZM 61.76 61.79 1.2 -6 2.5
#GILD 65.66 65.71 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.32 9.33 4.0 -6 2.5
#MRNA 106.55 106.65 8.7 -6 2.5
#OKTA 92.72 92.85 7.9 -6 2.5
#DOCU 57.4 57.47 1.3 -6 2.5
#AMZN 178.71 178.79 3.0 -6 2.5
#EBAY 52.04 52.05 0.9 -6 2.5
#ADP 245.75 245.87 4.8 -6 2.5
#DBX 24.13 24.14 0.5 -6 2.5
#PDD 127.25 127.32 2.7 -6 2.5
#MDLZ 70.58 70.6 1.2 -6 2.5
#TRIP 26.7 26.72 0.7 -6 2.5
#BKNG 3525.47 3532.1 109.2 -6 2.5
#EXPE 136.49 136.54 2.6 -6 2.5
#POOL 372.52 373.34 24.4 -6 2.5
#LCID 2.5 2.51 0.3 -6 2.5
#COIN 227.71 227.97 5.7 -6 2.5
#LRCX 920.32 923.09 18.6 -6 2.5
#AVGO 1344.07 1344.84 28.1 -6 2.5
#INO 10.49 10.55 0.9 -6 2.5
#AMD 153.8 153.86 2.9 -6 2.5
#QCOM 165.03 165.1 2.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD