สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.62 35.65 0.2 -6 2.5
#ABBV 168.59 168.63 0.9 -6 2.5
#ABT 106.71 106.75 0.4 -6 2.5
#ADM 62.63 62.65 5.0 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.2 -6 2.5
#AXP 229.46 229.58 5.3 -6 2.5
#BA 169.78 169.83 0.4 -6 2.5
#BABA 70.18 70.2 0.1 -6 2.5
#BAC 37.35 37.36 0.1 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.07 355.23 1.8 -6 2.5
#CLX 144.99 145.04 9.0 -6 2.5
#COTY 11.33 11.34 0.1 -6 2.5
#CVX 161.68 161.71 0.4 -6 2.5
#DIS 112.07 112.11 0.4 -6 2.5
#DVN 52.36 52.37 0.1 -6 2.5
#EDU 88.27 88.44 7.5 -6 2.5
#F 12.79 12.8 0.1 -6 2.5
#FIS 71.82 71.87 0.2 -6 2.5
#FTI 25.6 25.61 0.1 -6 2.5
#GD 292.03 292.23 1.0 -6 2.5
#GE 149.48 149.61 9.0 -6 2.5
#GPN 124.61 124.69 0.9 -6 2.5
#HD 334.21 334.35 1.5 -6 2.5
#IBM 180.73 180.79 0.8 -6 2.5
#JNJ 148.9 148.93 0.4 -6 2.5
#JPM 187.01 187.03 0.3 -6 2.5
#KMI 18.88 18.89 0.2 -6 2.5
#KO 60.08 60.1 0.1 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.1 -6 2.5
#LMT 464.43 464.75 2.7 -6 2.5
#MA 459.07 459.25 2.1 -6 2.5
#MCD 274.25 274.35 1.0 -6 2.5
#MLM 583.07 583.87 3.9 -6 2.5
#MMM 91.86 91.91 0.2 -6 2.5
#MO 42.51 42.52 0.1 -6 2.5
#MS 92.16 92.19 0.2 -6 2.5
#NIO 3.98 3.99 0.1 -6 2.5
#NSC 244.08 244.23 1.0 -6 2.5
#OXY 67.46 67.48 0.2 -6 2.5
#PANW 279.16 279.35 1.4 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.1 -6 2.5
#PG 160.4 160.45 0.4 -6 2.5
#PM 93.81 93.83 5.0 -6 2.5
#RNG 29.59 29.62 0.5 -6 2.5
#RTX 101.6 101.62 5.0 -6 2.5
#SLB 49.85 49.86 0.1 -6 2.5
#SNOW 147.13 147.2 0.8 -6 2.5
#SQ 70.9 70.92 1.1 -6 2.5
#STZ 260.13 260.34 1.8 -6 2.5
#T 16.21 16.22 0.1 -6 2.5
#TAP 65 65.14 0.3 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.1 -6 2.5
#TOT 72.43 72.48 0.1 -6 2.5
#V 271.54 271.57 32.0 -6 2.5
#VMC 254.2 254.87 1.1 -6 2.5
#VZ 38.87 38.88 2.0 -6 2.5
#WMT 59.93 59.94 0.1 -6 2.5
#XOM 120.54 120.55 0.1 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.62 35.65 0.8 -6 2.5
#ABBV 168.59 168.63 3.5 -6 2.5
#ABT 106.71 106.75 2.0 -6 2.5
#ADM 62.63 62.65 5.0 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.4 -6 2.5
#AXP 229.46 229.58 8.8 -6 2.5
#BA 169.78 169.83 3.0 -6 2.5
#BABA 70.18 70.2 1.2 -6 2.5
#BAC 37.35 37.36 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.07 355.23 7.2 -6 2.5
#CLX 144.99 145.04 9.0 -6 2.5
#COTY 11.33 11.34 0.3 -6 2.5
#CVX 161.68 161.71 2.8 -6 2.5
#DIS 112.07 112.11 2.1 -6 2.5
#DVN 52.36 52.37 1.0 -6 2.5
#EDU 88.27 88.44 9.0 -6 2.5
#F 12.79 12.8 0.3 -6 2.5
#FIS 71.82 71.87 1.3 -6 2.5
#FTI 25.6 25.61 0.6 -6 2.5
#GD 292.03 292.23 5.3 -6 2.5
#GE 149.48 149.61 9.0 -6 2.5
#GPN 124.61 124.69 2.8 -6 2.5
#HD 334.21 334.35 6.6 -6 2.5
#IBM 180.73 180.79 3.6 -6 2.5
#JNJ 148.9 148.93 2.6 -6 2.5
#JPM 187.01 187.03 3.1 -6 2.5
#KMI 18.88 18.89 0.6 -6 2.5
#KO 60.08 60.1 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.1 -6 2.5
#LMT 464.43 464.75 9.6 -6 2.5
#MA 459.07 459.25 9.0 -6 2.5
#MCD 274.25 274.35 5.1 -6 2.5
#MLM 583.07 583.87 12.7 -6 2.5
#MMM 91.86 91.91 1.6 -6 2.5
#MO 42.51 42.52 0.8 -6 2.5
#MS 92.16 92.19 1.5 -6 2.5
#NIO 3.98 3.99 0.1 -6 2.5
#NSC 244.08 244.23 4.8 -6 2.5
#OXY 67.46 67.48 1.3 -6 2.5
#PANW 279.16 279.35 5.7 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.4 160.45 2.8 -6 2.5
#PM 93.81 93.83 5.1 -6 2.5
#RNG 29.59 29.62 1.1 -6 2.5
#RTX 101.6 101.62 5.0 -6 2.5
#SLB 49.85 49.86 0.9 -6 2.5
#SNOW 147.13 147.2 3.0 -6 2.5
#SQ 70.9 70.92 2.2 -6 2.5
#STZ 260.13 260.34 5.8 -6 2.5
#T 16.21 16.22 0.3 -6 2.5
#TAP 65 65.14 1.4 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.3 -6 2.5
#TOT 72.43 72.48 1.2 -6 2.5
#V 271.54 271.57 32.0 -6 2.5
#VMC 254.2 254.87 5.0 -6 2.5
#VZ 38.87 38.88 2.0 -6 2.5
#WMT 59.93 59.94 1.0 -6 2.5
#XOM 120.54 120.55 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
สัญญลักษณ์บริษัทขายซื้อสเปรด1Swap ซื้อ2Swap ขาย2
#AA 35.62 35.65 0.8 -6 2.5
#ABBV 168.59 168.63 3.5 -6 2.5
#ABT 106.71 106.75 2.0 -6 2.5
#ADM 62.63 62.65 5.0 -6 2.5
#AMWL 0.54 0.56 0.4 -6 2.5
#AXP 229.46 229.58 8.8 -6 2.5
#BA 169.78 169.83 3.0 -6 2.5
#BABA 70.18 70.2 1.2 -6 2.5
#BAC 37.35 37.36 0.7 -6 2.5
#BB 2.77 2.78 0.1 -6 2.5
#CAT 355.07 355.23 7.2 -6 2.5
#CLX 144.99 145.04 9.0 -6 2.5
#COTY 11.33 11.34 0.3 -6 2.5
#CVX 161.68 161.71 2.8 -6 2.5
#DIS 112.07 112.11 2.1 -6 2.5
#DVN 52.36 52.37 1.0 -6 2.5
#EDU 88.27 88.44 9.0 -6 2.5
#F 12.79 12.8 0.3 -6 2.5
#FIS 71.82 71.87 1.3 -6 2.5
#FTI 25.6 25.61 0.6 -6 2.5
#GD 292.03 292.23 5.3 -6 2.5
#GE 149.48 149.61 9.0 -6 2.5
#GPN 124.61 124.69 2.8 -6 2.5
#HD 334.21 334.35 6.6 -6 2.5
#IBM 180.73 180.79 3.6 -6 2.5
#JNJ 148.9 148.93 2.6 -6 2.5
#JPM 187.01 187.03 3.1 -6 2.5
#KMI 18.88 18.89 0.6 -6 2.5
#KO 60.08 60.1 1.0 -6 2.5
#KODK 4.59 4.61 0.1 -6 2.5
#LMT 464.43 464.75 9.6 -6 2.5
#MA 459.07 459.25 9.0 -6 2.5
#MCD 274.25 274.35 5.1 -6 2.5
#MLM 583.07 583.87 12.7 -6 2.5
#MMM 91.86 91.91 1.6 -6 2.5
#MO 42.51 42.52 0.8 -6 2.5
#MS 92.16 92.19 1.5 -6 2.5
#NIO 3.98 3.99 0.1 -6 2.5
#NSC 244.08 244.23 4.8 -6 2.5
#OXY 67.46 67.48 1.3 -6 2.5
#PANW 279.16 279.35 5.7 -6 2.5
#PFE 26.25 26.26 0.5 -6 2.5
#PG 160.4 160.45 2.8 -6 2.5
#PM 93.81 93.83 5.1 -6 2.5
#RNG 29.59 29.62 1.1 -6 2.5
#RTX 101.6 101.62 5.0 -6 2.5
#SLB 49.85 49.86 0.9 -6 2.5
#SNOW 147.13 147.2 3.0 -6 2.5
#SQ 70.9 70.92 2.2 -6 2.5
#STZ 260.13 260.34 5.8 -6 2.5
#T 16.21 16.22 0.3 -6 2.5
#TAP 65 65.14 1.4 -6 2.5
#TME 11.75 11.76 0.3 -6 2.5
#TOT 72.43 72.48 1.2 -6 2.5
#V 271.54 271.57 32.0 -6 2.5
#VMC 254.2 254.87 5.0 -6 2.5
#VZ 38.87 38.88 2.0 -6 2.5
#WMT 59.93 59.94 1.0 -6 2.5
#XOM 120.54 120.55 1.9 -6 2.5
กฎการปรับเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล (?)
สัญญลักษณ์วันที่จ่ายเงินปันผลการจ่ายเงินปันผลสกุลเงิน
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-02-150.33USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-02-081.66USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-02-011.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-01-250.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-02-070.89USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-03-140.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD